Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 334,225.65 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
tome2020$15.38PayPalMar 05, 11Mar 11, 11
angello72$20.86Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
bd161153$15.00Przelew bankowyFeb 23, 11Mar 02, 11
grzego12$5.00Doładowanie telefonuFeb 23, 11Mar 02, 11
tombyd$35.00Przelew bankowyFeb 23, 11Mar 02, 11
reklamowki$16.98Przelew bankowyFeb 23, 11Mar 02, 11
lukaszpiast$10.00Doładowanie telefonuFeb 23, 11Mar 02, 11
mks222$20.24Przelew bankowyFeb 23, 11Mar 02, 11
agawa$15.00Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
sylwora4$17.63Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
thomas59$5.00Doładowanie telefonuFeb 24, 11Mar 02, 11
Private*$11.11Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
kittka$21.57Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
nospa$15.00Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
jolandalet$15.83PayPalFeb 24, 11Mar 02, 11
czarodziej555$5.00Doładowanie telefonuFeb 24, 11Mar 02, 11
Private*$15.88Przelew bankowyFeb 24, 11Mar 02, 11
beratka$15.62Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
pionek$5.00Doładowanie telefonuFeb 28, 11Mar 02, 11
kieszonkowe$18.16Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
jartopaz$5.00Doładowanie telefonuFeb 25, 11Mar 02, 11
wilczek$15.00Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
klaudynka678$15.00Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
anullla$16.05PayPalFeb 25, 11Mar 02, 11
shera$15.00Przelew bankowyFeb 25, 11Mar 02, 11
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.