Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,795.07 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
shera$17.28Przelew bankowyJul 14, 14Jul 24, 14
migdal5$15.00Przelew bankowyJul 14, 14Jul 24, 14
btez$15.72Przelew bankowyJul 14, 14Jul 24, 14
mephil$30.44Przelew bankowyJul 14, 14Jul 24, 14
agawa$15.94Przelew bankowyJul 14, 14Jul 24, 14
marek111964$15.67Przelew bankowyJul 15, 14Jul 24, 14
Private*$15.76Przelew bankowyJul 15, 14Jul 24, 14
kici$15.46Przelew bankowyJul 15, 14Jul 24, 14
edemik$5.00Doładowanie telefonuJul 15, 14Jul 24, 14
krystyna1$10.00Doładowanie telefonuJul 15, 14Jul 24, 14
lelo100$19.05Przelew bankowyJul 15, 14Jul 24, 14
machoney$15.00Przelew bankowyJul 16, 14Jul 24, 14
grzegorzpal$28.03Przelew bankowyJul 16, 14Jul 24, 14
olo1500$17.97Przelew bankowyJul 16, 14Jul 24, 14
promotor0707$5.00Doładowanie telefonuJul 16, 14Jul 24, 14
blurpsmok$20.28Przelew bankowyJul 16, 14Jul 24, 14
karolink$10.00Doładowanie telefonuJul 17, 14Jul 24, 14
martius2010$15.00Przelew bankowyJul 17, 14Jul 24, 14
gosiaczek78$15.67Przelew bankowyJul 17, 14Jul 24, 14
gitex$39.08Przelew bankowyJul 17, 14Jul 24, 14
03121952$24.71Przelew bankowyJul 18, 14Jul 24, 14
moneetor$16.00Przelew bankowyJul 18, 14Jul 24, 14
paula2266$15.34Przelew bankowyJul 18, 14Jul 24, 14
jolcia0204$15.39Przelew bankowyJul 18, 14Jul 24, 14
4120336$20.78Przelew bankowyJul 19, 14Jul 24, 14
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.