Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,795.07 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
przemo84$16.07Przelew bankowyAug 02, 14Aug 08, 14
kaskadersztos$15.59Przelew bankowyAug 02, 14Aug 08, 14
pysior1$15.00Przelew bankowyAug 03, 14Aug 08, 14
Private*$15.97Przelew bankowyAug 03, 14Aug 08, 14
Private*$15.64Przelew bankowyAug 03, 14Aug 08, 14
pawe28$17.79Przelew bankowyAug 04, 14Aug 08, 14
wiola$5.00Doładowanie telefonuAug 05, 14Aug 08, 14
pusia34$15.10Przelew bankowyAug 05, 14Aug 08, 14
katiawer$15.10Przelew bankowyAug 05, 14Aug 08, 14
iwonkar$27.89Przelew bankowyAug 06, 14Aug 08, 14
bogdan43$15.05Przelew bankowyAug 06, 14Aug 08, 14
luibo2pl$15.03Przelew bankowyAug 06, 14Aug 08, 14
superdolargw$15.18Przelew bankowyAug 06, 14Aug 08, 14
michalek$15.00Przelew bankowyAug 06, 14Aug 08, 14
kasiatu1$5.00Doładowanie telefonuAug 07, 14Aug 08, 14
michallo212$15.03Przelew bankowyAug 07, 14Aug 08, 14
pitsikora$16.07Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
ragnar94$15.00Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
pioneer1373$10.00Doładowanie telefonuJul 24, 14Jul 31, 14
ewa963$22.66Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
soncswol$5.00Doładowanie telefonuJul 24, 14Jul 31, 14
donadan$38.40Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
weronika193$16.53Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
adrianos1595$15.30Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
windom1979b$15.69Przelew bankowyJul 24, 14Jul 31, 14
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.