Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,688.22 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
aburo04$15.50Przelew bankowyFeb 03, 20Feb 10, 20
kliknij1000$59.04Przelew bankowyFeb 03, 20Feb 10, 20
szczypek22$22.00Przelew bankowyFeb 05, 20Feb 10, 20
ro69$50.00Przelew bankowyFeb 05, 20Feb 10, 20
kubaswa$21.39Przelew bankowyFeb 06, 20Feb 10, 20
berti1984$50.27Przelew bankowyFeb 06, 20Feb 10, 20
sisco$15.34Przelew bankowyFeb 06, 20Feb 10, 20
tobi2003$15.10Przelew bankowyFeb 06, 20Feb 10, 20
Private*$22.34Przelew bankowyFeb 07, 20Feb 10, 20
przemkoslav$15.27Przelew bankowyFeb 07, 20Feb 10, 20
bloom6$15.59Przelew bankowyFeb 08, 20Feb 10, 20
dzili77$15.06Przelew bankowyFeb 09, 20Feb 10, 20
mateo89$17.30Przelew bankowyFeb 09, 20Feb 10, 20
gtg11$30.00Przelew bankowyFeb 09, 20Feb 10, 20
spodek3$15.00Przelew bankowyFeb 09, 20Feb 10, 20
jaroslawoles$5.00Doładowanie telefonuJan 26, 20Feb 03, 20
newsptc$47.18Przelew bankowyJan 27, 20Feb 03, 20
Private*$25.00Przelew bankowyJan 27, 20Feb 03, 20
qczyn$15.00Przelew bankowyJan 28, 20Feb 03, 20
toyer$16.92Przelew bankowyJan 29, 20Feb 03, 20
luzak2010$5.70Doładowanie telefonuJan 29, 20Feb 03, 20
almix$7.00Doładowanie telefonuJan 29, 20Feb 03, 20
speedway67$5.00Doładowanie telefonuJan 30, 20Feb 03, 20
sebakrs$50.00Przelew bankowyJan 30, 20Feb 03, 20
annrose$15.41Przelew bankowyJan 30, 20Feb 03, 20
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.